| Προδιαγραφές έξυπνου ρολογιού KT83 | ||||
| ||||
| Αύξων αριθμός | Κατάλογος | Παράμετροι προϊόντος | Παρατηρήσεις | |
| 1 | Βασικές παράμετροι | Μέγεθος βραχιολιού (mm) | 52*41,5*13 χλστ | |
| βάρος | περίπου 52 γρ | |||
| Χρώμα | Μαύρο+άσπρο/μαύρο+χρυσό/μαύρο+κόκκινο | |||
| Κύρια λειτουργία | Εξαιρετικά καθαρή οθόνη 1,8 ιντσών, 320 * 358 pixel, αφή πλήρους οθόνης, καρδιακός ρυθμός, οξυγόνο αίματος, αρτηριακή πίεση, πίεση, άσκηση, εγγραφή άσκησης (βήματα, απόσταση, μέτρηση θερμίδων), λειτουργία άσκησης, φωνητικός βοηθός, ώθηση μηνυμάτων, αποθήκευση πληροφοριών, παρακολούθηση ύπνου, ώθηση καιρού, χρονόμετρο, χρονόμετρο, χρονόμετρο, ρολόι για κινητά τηλέφωνα, έλεγχος μουσικής, παιχνίδια κινητού τηλεφώνου, επανάληψη της κάμερας c. γυναικεία υγεία κ.λπ. | |||
| 2 | Παράμετρος υλικού | Κατασκευαστής τσιπ | JL | |
| τσιπ | JL7012F7 | |||
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ | Da Fit | |||
| Συμβατό σύστημα | Android 6.0+ (περιέχει) και IOS 10.0+ (περιέχει) | |||
| Μνήμη FLASH | 128Mb | |||
| Τύπος | IPS | |||
| μέγεθος οθόνης | 1.8inches | |||
| Pixels | 320*358 εικονοστοιχεία | |||
| Τύπος αφής | Πλήρης οθόνη αφής | |||
| 3 | Παράμετροι σύνδεσης | BT | BT5.3 | |
| WIFI | ΟΧΙ | |||
| NFC | ΟΧΙ | |||
| 4 | Αισθητήρας | Αισθητήρας G | ST-LIS2DOCTR | |
| Γυροσκόπιο | ΟΧΙ | |||
| καρδιακός ρυθμός | HX3918 | |||
| GPS | ΟΧΙ | |||
| 5 | Μπαταρία | Τύπος μπαταρίας | Πολυμερές λιθίου | |
| ικανότητα | 400mAh | |||
| Λειτουργία φόρτισης | Μαγνητικός | |||
| 6 | Χαρακτηριστικά λογισμικού APP | Da Fit | Βήματα, ύπνος, καρδιακός ρυθμός, οξυγόνο αίματος, αρτηριακή πίεση, στρες, εγγραφή δεδομένων άσκησης, έλεγχος μουσικής, κλήσεις, κλήσεις κ.λπ. | |
| Επιλογή κλήσης, ώθηση πληροφοριών, καθημερινό ξυπνητήρι, έλεγχος φωτογραφιών, πληροφορίες καιρού | ||||
| Αναζήτηση για βραχιόλια, μορφές ώρας, χρονοθυρίδες λειτουργίας Μην ενοχλείτε, αναποδογυρίστε τον καρπό για να τονίσετε την οθόνη | ||||
| Αγγλικά, Απλοποιημένα Κινέζικα, Ιαπωνικά, Κορεάτικα, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Αραβικά, Ρώσικα, Παραδοσιακά Κινέζικα, Ουκρανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ολλανδικά, Πολωνικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Δανία, Νορβηγία, Ουγγαρία, Τσεχία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Λετονία, Ινδονησιακά, Ταϊλανδέζικα, Τουρκικά, Βιετναμέζικα, Χίντι, Πάστο, Λιθουανικά Εβραϊκά Εσθονικά, Σλοβενικά, Κροατικά, Ελληνικά, Σερβικά, Φιλιππινέζικα, Φινλανδικά | ||||
| 7 | Άλλες παράμετροι | Αδιάβροχο Επίπεδο | IPX8-5ATM (Αδιάβροχο σε βάθος 50 μέτρων) | |
| Χρόνος φόρτισης | Περίπου 2,5 ώρες | |||
| Χρόνος ζωής | Περίπου 7 ημέρες χρήσης, Περίπου 25 ημέρες αναμονής | |||
| Γλώσσα προϊόντος | Αγγλικά, Απλοποιημένα, Ιαπωνικά, Κορεάτικα, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Αραβικά, Ρωσικά, Παραδοσιακά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Πολωνικά, Τσέχικα, Ινδονησιακά, Τουρκικά, Βιετναμέζικα, Ελληνικά, Εβραϊκά, Μαλαισιανά | |||
| Μέγεθος περικάρπιου | Συνολικό μήκος 255mm, ρυθμιζόμενο μήκος 155-235mm | |||
| Μέγεθος εμφάνισης | Σώμα: Τρεις φορές ψεκασμός στο επιφανειακό κέλυφος, σκάλισμα χαρακτήρων, φιλικό προς το περιβάλλον πλαστικό στο κάτω μέρος και μεταλλικά κουμπιά. Λουράκι καρπού: σιλικόνη | |||
| 8 | Μέγεθος συσκευασίας | Μέγεθος κουτιού συσκευασίας (L*W*H)MM | 165*97*25mm | |
| Βάρος συσκευασίας (g) | ||||
| Μέγεθος χαρτοκιβωτίου (L*W*H) CM | 505X345X280MM | |||
| Βάρος χαρτοκιβωτίου | ||||
| Ποσότητα συσκευασίας | 100pcs | |||








Συνεργάστε πλήρως τις σχέσεις φορολόγησης των πόρων μέσω κορυφαίων εξειδικευμένων αγορών επαγγελματικά.
Επικοινωνήστε μαζί μας